Двигатель
|
||||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | ||
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 х 84.0 | 77.0 х 85.4 | ||
Степень сжатия | 10.5 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6,000) | 123 (6300) | ||
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73,3 @ 6000 | 90,2 @ 6300 | ||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
132 @ 4000 | 151 @ 4850 | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | |||
Газораспределительный механизм | 16 клапанный, с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT) | |||
Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Трансмиссия
|
||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | MT | АТ |
Тип привода | передний | |||
Количество передач | 6 | |||
Рулевое управление
|
||||
Тип | рулевой привод с электроусилителем, тип: шестерня-рейка | |||
Подвеска
|
||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Масса
|
||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1155 / 1221 | 1187 / 1253 | 1175 / 1241 | 1203 / 1269 |
Полная масса | 1570 | 1610 | 1590 | 1620 |
Кузов
|
||||
Колея (передняя, задняя), мм | 1507-1513 / 1524-1530 | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4240 / 1750 / 1510 | |||
Свес (спереди/сзади) | 845 / 795 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Дорожный просвет, мм | 170 | |||
Объём топливного бака, л | 50 | |||
Объём бачка омывающей жидкости (л) | 4.6 | |||
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 390 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях | 1075 | |||
Динамические характеристики
|
||||
Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 | 184 | 183 |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 13,4 | 10,7 | 11,6 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 16,9 | 10,1 | 15 | 8,7 |
Расход топлива*
|
||||
Город, л/100км | 7,4 | 8,6 | 8,7 | 8,9 |
Трасса, л/100км | 5 | 5,4 | 5,6 | |
Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,6 | 6,8 | |
Электрооборудование
|
||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | |||
Генератор | 13.5 В, 90 А | 13.5 В, 120 А | ||
Стартёр | 12 В, 0.9 кВт | |||
Объем масла в двигателе (л.) | 3.3 | |||
Тип сцепления | сухое, однодисковое | гидравлическая муфта | сухое, однодисковое | гидравлическая муфта |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 6.7 | 1.6~1.7 | 6.7 |
Передаточное число рулевого управления | 14.6:1 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.7 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.2 | |||
Внутренние размеры (мм)
|
||||
Пространство для ног (1ый/2ой ряд) | 1070 / 870 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой ряд) | 991 / 966 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1375 / 1365 | |||
Главный тормозной цилиндр, тип | фиксированный | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 |